Calendario laboral 2024
Año 2024
Fecha de las fiestas | Comunidades Autónomas | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía | Aragón | Asturias | Illes Balears | Canarias (1) | Cantabria | Castilla-La Mancha | Castilla y León | Cataluña (2) | Extremadura | Galicia | Com. Madrid | Región Murcia | C. Foral Navarra | País Vasco | La Rioja | Comunitat Valenciana (3) | Ciudad de Ceuta | Ciudad de Melilla | |
Enero | |||||||||||||||||||
1 Año Nuevo. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
6 Epifanía del Señor. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Febrero | |||||||||||||||||||
13 Martes de Carnaval. | *** | ||||||||||||||||||
28 Día de Andalucía. | *** | ||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||
1 Día de les Illes Balears. | *** | ||||||||||||||||||
19 San José. | ** | ** | |||||||||||||||||
28 Jueves Santo. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
29 Viernes Santo. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Abril | |||||||||||||||||||
1 Lunes de Pascua. | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||||
23 San Jorge/Día de Aragón. | *** | ||||||||||||||||||
23 Fiesta de Castilla y León. | *** | ||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||
1 Fiesta del Trabajo. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2 Fiesta de la Comunidad de Madrid. | *** | ||||||||||||||||||
17 Día de las Letras Gallegas. | *** | ||||||||||||||||||
30 Día de Canarias. | *** | ||||||||||||||||||
30 Corpus Christi. | *** | ||||||||||||||||||
31 Día de Castilla-La Mancha. | *** | ||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||
10 Lunes siguiente al Día de La Rioja. | *** | ||||||||||||||||||
17 Fiesta del Sacrificio-Eidul Adha. | *** | ||||||||||||||||||
17 Fiesta del Sacrificio-Aid Al Adha. | *** | ||||||||||||||||||
24 San Juan. | *** | *** | |||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||
25 Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia. | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||
5 Nuestra Señora de África. | *** | ||||||||||||||||||
15 Asunción de la Virgen. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Septiembre | |||||||||||||||||||
9 Lunes siguiente al Día de Asturias. | *** | ||||||||||||||||||
11 Fiesta Nacional de Cataluña. | *** | ||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||
9 Día de la Comunitat Valenciana. | *** | ||||||||||||||||||
12 Fiesta Nacional de España. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Noviembre | |||||||||||||||||||
1 Todos los Santos. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Diciembre | |||||||||||||||||||
6 Día de la Constitución Española. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9 Lunes siguiente a la Inmaculada Concepción. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||
25 Natividad del Señor. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
26 San Esteban. | *** |
Códigos de las fiestas:
Fiesta Nacional no sustituible (*).
Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución (**).
Fiesta de Comunidad Autónoma (***).
Notas aclaratorias:
1. En la Comunidad Autónoma de Canarias, el Decreto 363/2023, de 11 de septiembre, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2024, y se abre plazo para fijar las fiestas locales (BOC de 18 de septiembre de 2023) dispone que: «En las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote, La Graciosa y Tenerife, las fiestas laborales serán, además, las siguientes: en El Hierro: el 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Reyes; en Fuerteventura: el 20 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Peña; en Gran Canaria: el 9 de septiembre, lunes posterior a la festividad de Nuestra Señora del Pino; en La Gomera: el 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe; en La Palma: el 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de Las Nieves; en Lanzarote y La Graciosa: el 16 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Volcanes; en Tenerife: el 2 de febrero, festividad de la Virgen de la Candelaria».
2. En la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Orden EMT/153/2023, de 29 de mayo, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales en Cataluña para el año 2024 (DOGC de 13 de junio de 2023) dispone que: «En el territorio de Arán, la fiesta del día 26 de diciembre (San Esteban) queda sustituida por la de 17 de junio (Fiesta de Arán), lunes».
Asimismo, dispone que: «De las trece fiestas mencionadas en el apartado a) [las transcritas en el cuadro precedente] habrá una, a escoger entre el 6 de enero, el 1 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter, de recuperable. Las otras doce serán de carácter retribuido y no recuperable».
3. En la Comunitat Valenciana, el Decreto 164/2023, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se determina el calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2024 (DOGV de 4 de octubre de 2023) dispone que: «[…] Con carácter retribuido y recuperable se establece la siguiente fiesta: 24 de junio, San Juan».